| 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | 1998年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 |
| 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 |
| 10月 | 10月 | 10月 | 10月 | 10月 | 10月 | 10月 | 10月 | 10月 | 10月 | 10月 |
| 9月 | 9月 | 9月 | 9月 | 9月 | 9月 | 9月 | 9月 | 9月 | 9月 | 9月 |
| 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 |
| 7月 | 7月 | 7月 | 7月 | 7月 | 7月 | 7月 | 7月 | 7月 | 7月 | |
| 6月 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 | |
| 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | |
| 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | |
| 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | |
| 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | |
| 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 |
| 年度 | 入賞名 | 入賞花 | 入賞者 |
| 2000 | 市長賞 | Chysis bractescens | 生野 昇 |
| 市議会議長賞 | Den. aggregatum var.majus | 松山 玲子 | |
| 園芸協会賞 | C. schilleriana K-21 'Zushi' HCC/AJOS | 福原 義春 | |
| 2001 | 市長賞 | V. Robert's Delight | 小川 康二 |
| 市議会議長賞 | Den. aggregatum var. majus | 松山 玲子 | |
| 園芸協会賞 | Masd. (group) | 渡辺 みどり | |
| 2002 | 市長賞 | Den. cuthbertsonii | 渡辺 みどり |
| 市議会議長賞 | V. Robert's Delight | 小川 康二 | |
| 園芸協会賞 | Den. Pixie Princess 'H&R' | 生野 昇 | |
| 鎌倉蘭友会長賞 | C. warneri alba | 河内 康子 | |
| 鎌倉蘭友会賞 | L. purpurata 'Cenulea×Extrata' | 鈴木 伸夫 | |
| 鎌倉蘭友会賞 | Phrag. sp | 佐原 啓子 | |
| 鎌倉蘭友会賞 | Pabstia jugosa | 小松 聰一 | |
| 優良賞 | Den. aggregatum 'Jey Bird' | 吉原 和美 | |
| 優良賞 | Den. cuthbertsonii | 壁山 順子 | |
| 優良賞 | Lyc. aromatica | 下河原 五郎 | |
| 2003 | 市長賞 | Odm. Augres 'Royal Sash' | 小松 聰一 |
| 市議会議長賞 | L. purpurata var.striata | 穆 阿里 | |
| 園芸協会賞 | Masd. Kimballiana 'Sun Shine' | 河内 康子 | |
| 鎌倉蘭友会長賞 | V. Robert's Delight | 小川 美枝子 | |
| 鎌倉蘭友会賞 | Onc. onustum | 壁山 順子 | |
| 鎌倉蘭友会賞 | C. skinneri 'Danaes' | 加藤 沙汰子 | |
| 鎌倉蘭友会賞 | Paph. haynadianum | 下河原 五郎 |
| 2008.2 | JGP2008 | 特別奨励賞 | 雅楽の響(ディスプレイ審査部門) | 菊池 みどり監督 |
| 2007.2 | JGP2007 | 優秀賞 | Shall We Drink(ディスプレイ審査部門) | 菊池 みどり監督 |
| 奨励賞 | 春風春水(寄せ植え審査部門) | 河内 泰子 | ||
| 2006.2 | JGP2006 | 奨励賞 | 自然が奏でる楽園(ディスプレイ審査部門) | 渡辺 みどり(デザイン) |
| トロフィー賞 | 寄せ植え審査部門 | 河内 泰子 | ||
| 2005.2 | JGP2005 | 奨励賞 | 出船(ディスプレイ審査部門) | 渡辺 みどり(デザイン) |
| 2004.2 | JGP2004 | 奨励賞 | 蘭の惑星(ディスプレイ審査部門) | 渡辺 みどり(デザイン) |
| BR | Phrag. Don Wimber 'Midori'B' | 渡辺 みどり | ||
| WR | Arphophyllum giganteum 'Jay Bird' | 吉原 和美 | ||
| RR | Den. December Delight 'Jay Bird' | 吉原 和美 | ||
| 優秀賞 | 寄せ植え審査部門 | 河内 泰子 | ||
| 2003.2 | JGP2003 | 奨励賞 | 蘭の惑星(ディスプレイ審査部門) | 渡辺 みどり(デザイン) |
| 最優秀賞 | 春(寄せ植え審査部門) | 河内 泰子 | ||
| 2003.1 | YOS冬 | 横浜蘭友会会長賞BR | V. Wirat | 下河原 五郎 |
| 横浜蘭友会会長賞BR | Cal. vestita var. ruburo-oculata | 岩本 実 | ||
| BR | Paph. fairieanum | 岩本 実 | ||
| 横浜蘭友会賞・RR | Den. sanderae var. major 'Jay-Bird' | 吉原 和美 | ||
| WR | Den. December Delight | 吉原 和美 | ||
| WR | C. Remy Chollet | 加藤 沙汰子 | ||
| 横浜蘭友会賞 | Bllra. Marfitch 'B.B' | 穆 阿里 | ||
| 2003.1 | 藤沢さいかや | 三浦市蘭友会賞 | C. walkerana var. semi-alba | 山井 一義 |
| 奥田園芸賞 | Soph. coccinea var. aurea | 山井 一義 | ||
| 国際園芸賞・銘花賞 | Oda. Sacred Fire 'Tsurugaoka' | 小松 聰一 | ||
| 銘花賞 | C. percivalliana 'Summit' | 加藤 沙汰子 | ||
| 銘花賞 | V. coerulea 'T.O.91.1130K' | 手塚 旭 | ||
| 2002.6 | 鎌倉横浜合同例会 | 交配種1位 | V. Pakchon New Land | 下田 宣弘 |
| 原種1位 | Stanhopea tigrina | 下田 宣弘 | ||
| 2002.5 | YOS夏 | 神奈川県知事賞BR | Den. Pierardie 'Jey Bird' | 吉原 和美 |
| RR | L. speciosa | 渡辺 みどり | ||
| RR | Paph. Olivia | 下河原 五郎 | ||
| RR | Epi. parkinsonianum | 渡辺 みどり | ||
| RR | Paph. Prince Edward of York | 下河原 五郎 | ||
| WR | C. mmossiae alba | 加藤 沙汰子 | ||
| WR | Paph. Makuli 'Tukuba' | 岩本 実 | ||
| 2002.2 | JGP2002 | 奨励賞 | 潮風蘭舞(ディスプレイ審査部門) | 竹沢 紀久子 |
| トロフィー賞 | 小さな春見つけた(寄せ植え審査部門) | 河内 泰子 | ||
| RR | Masd. schroederiana 'Midori' | 渡辺 みどり | ||
| BM | Paph. Impulse 'Tamanawa' | 金子 吉照 | ||
| トロフィー賞・BM | Rhy. gigantea var. alba 'WhiteTail' | 穆 阿里 | ||
| 2002.1 | JOGA | BB | V. Pinchai Beauty 'Aso' | 下田 宣弘 |
| RR | Phrag. Don.Winber | 渡辺 みどり | ||
| WR | Borbocella cucullata | 渡辺 みどり | ||
| WR | Den. mohlianum | 渡辺 みどり | ||
| 2002.1 | YOS冬 | RB | Lyc. Fire Bird | 吉原 和美 |
| WR | Masd. Angel Frost | 渡辺 みどり | ||
| 2002.1 | 藤沢さいかや | BM | Ctsm.pilatum 'Harumi' | 松浦 一朗 |
| 2001.2 | JGP2001 | 奨励賞 | 蘭に憩う(ディスプレイ審査部門) | 竹沢 紀久子 |
| BM | V. Fuchs Fortune 'Aso' | 下田 宣弘 | ||
| BM,RR | Odm. cirrhosum 'Midori' | 渡辺 みどり | ||
| 2001.2 | JOGA | BM,75pt | Lyc. Chita Melody 'Satako' | 加藤 沙汰子 |
| BR | Odm. Puccini 'SK-2' | 小松 聰一 | ||
| BR | Trichopillia suavis 'Urara' | 加藤 沙汰子 | ||
| WR | L. Santa Barbara Sunset 'Show Time' | 金子 吉照 | ||
| WR | Mediocalcar decoratum | 小松 聰一 | ||
| 2001.1 | 藤沢さいかや | 江尻光一賞 | Odm. Turugaoka Gem 'Turugaoka' | 小松 聰一 |
| 2000.5 | サマーランド | BR,BM,あきるの市長賞 | Encyclia citrina 'Midori' | 渡辺 みどり |
| BR | Asctm. ampullaceum | 下田 宣弘 | ||
| 2000.2 | JGP2000 | BR | Paph. Via Ojai 'Asuka' | 塚本 正 |
| 2000.2 | JOGA | BM | Paph. Tiger Top 'Yasuko' | 河内 泰子 |
| BR | Paph. rothschildianum | 加藤 沙汰子 | ||
| 2000.1 | YOS冬 | 横浜市長賞 | Paph. World Venture 'Yasuko' | 河内 泰子 |
| 2000.1 | 藤沢さいかや | 毎日新聞社賞 | V. Robert's Delight | 小川 康二 |
| 1999.2 | JGP'99 | 奨励賞 | 深山蘭舞(ディスプレイ審査部門) | 西田 之久 |
| 1998.2 | JGP'98 | 奨励賞 | 竹林蘭満(ディスプレイ審査部門) | 西田 之久 |
| 1997.2 | JGP'97 | 奨励賞 | 大地の恵み(ディスプレイ審査部門) | 西田 之久 |
| 1995.2 | JGP'95 | 奨励賞 | 天使たちの囁き(ディスプレイ審査部門) | 西田 之久 |
| 1994.2 | JGP'94 | 奨励賞 | 蘭舞曲田園(ディスプレイ審査部門) | 西田 之久 |
| 1993.2 | JGP'93 | 優秀賞 | Ctsm. Orchidglade ‘OrchidgladeII’ | 生野 昇 |
| 1991.2 | JGP'91 | 特別審査員賞 | 竹取物語(ディスプレイ審査部門) | みずぐるま |
| 優秀賞 | Masd. CopperAngel ‘Orange Sunset’ | 生野 昇 |
| BM:ブロンズメダル,BR:ブルーリボン,RR:レッドリボン,WR:ホワイトリボン |